前月末→今月末 株価 |
1010→1098 |
前月までの確定利益 | +24400 |
今月の確定利益 | +8600 |
確定利益の合計 | +33000 |
含み損益 | △84200 |
実績の合計 | △51200 |
買建て日付 | 買建て株価 | 売建て株価 | 売建て日付 | コメント |
913 | 7/5 | △185 返済期限12/27 | ||
862 | 6/5 | △236 返済期限12/4 | ||
koko
今月は、終わってみると消極的なトレードでした!!
お疲れさまでした
ゆう
Copyright© かぶトレ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.