セルフQA

2020年3月のトレードはどうなるのでしょうか!?

投稿日:2020年3月1日 更新日:

2020年の2月末は、
1206円、59円安、見送りました。
前日から59円下げました!!

ポジションバランスは2:3
含み損益は、△133になりました。

保証金の減少により、
1ポジションの株数を200株から100株に減らせて、
5ポジションでトレード出来るように変更しました。

買い建てしたつもりで、現物買いしたんだよね!!
ゆう

koko
はい、
2月27日に、
1265円で現物買いをしちゃいました。

2月28日の株価が、1216円より安かったら、
プランがあったんだよね~
ゆう

koko
はい!!
12/16買1332、12/13売1306の損失固定△26を
相殺決済をするために
12/16買1332、12/13売1306、11/27売1242を
決済するつもりでした。
だったんだけど、見送りしてしまいました。

残念だったね。終わったことは仕方ないね!!
ゆう

株価が、いくらまで下がったら、
マイナスが無くなるの!?
ゆう

koko
はい!!
後述の「株価1000円から1265円までの損益表」を見てください。
マイナスが無くなるには、株価1137円以下です。
楽しみです。

買(建)日 買(建)株価 売建株価 売建日 株数 損益 コメント
12/16 1332 200 △126 6/15期限
    1306 12/13 200 +100 6/11期限
2/27 1265 100 △59 現物買、無期限
1242 11/27 200 +36 5/26期限
1122 10/7 200 △84 4/6期限
△133
2月が終わりました。
2月の株価は、こんなんでしたね!!
ゆう
日付 株価 上げ下げ 月平均株価(乖離) 含み損益
2/28 1206 △59 1327(△121) △133
2/27 1265 △29 1334(△69) △192
2/26 1294 +1 1338(△44) △250
2/25 1293 △36 1341(△48) △248
2/21 1329 +10 1344(△15) △320
2/20 1319 △10 1345(△26) △300
2/19 1329 +17 1347(△18) △320
2/18 1312 △4 1349(△37) △286
2/17 1316 △37 1353(△37) △294
2/14 1353 △8 1357(△4) △368
2/13 1361 △7 1358(+3) △384
2/12 1368 △11 1358(+10) △398
2/10 1379 +24 1356(+23) △420
2/7 1355 △2 1351(+4) △372
2/6 1357 +9 1350(+7) △376
2/5 1348 △2 1347(+1) △358
2/4 1350 +6 1350(+3) △362
2/3 1344 +4 1344(+0) △350

各株価の損益表を作ったんですね
ゆう

株価1000円から1265円までの損益表(2020/3/1作成)

株価 買1332 売1306 買1265 売1243 売1122 損益
1265 -13400 8200 0 -4400 -28600 -38200
1264 -13600 8400 -100 -4200 -28400 -37900
1263 -13800 8600 -200 -4000 -28200 -37600
1262 -14000 8800 -300 -3800 -28000 -37300
1261 -14200 9000 -400 -3600 -27800 -37000
1260 -14400 9200 -500 -3400 -27600 -36700
1259 -14600 9400 -600 -3200 -27400 -36400
1258 -14800 9600 -700 -3000 -27200 -36100
1257 -15000 9800 -800 -2800 -27000 -35800
1256 -15200 10000 -900 -2600 -26800 -35500
1255 -15400 10200 -1000 -2400 -26600 -35200
1254 -15600 10400 -1100 -2200 -26400 -34900
1253 -15800 10600 -1200 -2000 -26200 -34600
1252 -16000 10800 -1300 -1800 -26000 -34300
1251 -16200 11000 -1400 -1600 -25800 -34000
1250 -16400 11200 -1500 -1400 -25600 -33700
1249 -16600 11400 -1600 -1200 -25400 -33400
1248 -16800 11600 -1700 -1000 -25200 -33100
1247 -17000 11800 -1800 -800 -25000 -32800
1246 -17200 12000 -1900 -600 -24800 -32500
1245 -17400 12200 -2000 -400 -24600 -32200
1244 -17600 12400 -2100 -200 -24400 -31900
1243 -17800 12600 -2200 0 -24200 -31600
1242 -18000 12800 -2300 200 -24000 -31300
1241 -18200 13000 -2400 400 -23800 -31000
1240 -18400 13200 -2500 600 -23600 -30700
1239 -18600 13400 -2600 800 -23400 -30400
1238 -18800 13600 -2700 1000 -23200 -30100
1237 -19000 13800 -2800 1200 -23000 -29800
1236 -19200 14000 -2900 1400 -22800 -29500
1235 -19400 14200 -3000 1600 -22600 -29200
1234 -19600 14400 -3100 1800 -22400 -28900
1233 -19800 14600 -3200 2000 -22200 -28600
1232 -20000 14800 -3300 2200 -22000 -28300
1231 -20200 15000 -3400 2400 -21800 -28000
1230 -20400 15200 -3500 2600 -21600 -27700
1229 -20600 15400 -3600 2800 -21400 -27400
1228 -20800 15600 -3700 3000 -21200 -27100
1227 -21000 15800 -3800 3200 -21000 -26800
1226 -21200 16000 -3900 3400 -20800 -26500
1225 -21400 16200 -4000 3600 -20600 -26200
1224 -21600 16400 -4100 3800 -20400 -25900
1223 -21800 16600 -4200 4000 -20200 -25600
1222 -22000 16800 -4300 4200 -20000 -25300
1221 -22200 17000 -4400 4400 -19800 -25000
1220 -22400 17200 -4500 4600 -19600 -24700
1219 -22600 17400 -4600 4800 -19400 -24400
1218 -22800 17600 -4700 5000 -19200 -24100
1217 -23000 17800 -4800 5200 -19000 -23800
1216 -23200 18000 -4900 5400 -18800 -23500
1215 -23400 18200 -5000 5600 -18600 -23200
1214 -23600 18400 -5100 5800 -18400 -22900
1213 -23800 18600 -5200 6000 -18200 -22600
1212 -24000 18800 -5300 6200 -18000 -22300
1211 -24200 19000 -5400 6400 -17800 -22000
1210 -24400 19200 -5500 6600 -17600 -21700
1209 -24600 19400 -5600 6800 -17400 -21400
1208 -24800 19600 -5700 7000 -17200 -21100
1207 -25000 19800 -5800 7200 -17000 -20800
1206 -25200 20000 -5900 7400 -16800 -20500
1205 -25400 20200 -6000 7600 -16600 -20200
1204 -25600 20400 -6100 7800 -16400 -19900
1203 -25800 20600 -6200 8000 -16200 -19600
1202 -26000 20800 -6300 8200 -16000 -19300
1201 -26200 21000 -6400 8400 -15800 -19000
1200 -26400 21200 -6500 8600 -15600 -18700
1199 -26600 21400 -6600 8800 -15400 -18400
1198 -26800 21600 -6700 9000 -15200 -18100
1197 -27000 21800 -6800 9200 -15000 -17800
1196 -27200 22000 -6900 9400 -14800 -17500
1195 -27400 22200 -7000 9600 -14600 -17200
1194 -27600 22400 -7100 9800 -14400 -16900
1193 -27800 22600 -7200 10000 -14200 -16600
1192 -28000 22800 -7300 10200 -14000 -16300
1191 -28200 23000 -7400 10400 -13800 -16000
1190 -28400 23200 -7500 10600 -13600 -15700
1189 -28600 23400 -7600 10800 -13400 -15400
1188 -28800 23600 -7700 11000 -13200 -15100
1187 -29000 23800 -7800 11200 -13000 -14800
1186 -29200 24000 -7900 11400 -12800 -14500
1185 -29400 24200 -8000 11600 -12600 -14200
1184 -29600 24400 -8100 11800 -12400 -13900
1183 -29800 24600 -8200 12000 -12200 -13600
1182 -30000 24800 -8300 12200 -12000 -13300
1181 -30200 25000 -8400 12400 -11800 -13000
1180 -30400 25200 -8500 12600 -11600 -12700
1179 -30600 25400 -8600 12800 -11400 -12400
1178 -30800 25600 -8700 13000 -11200 -12100
1177 -31000 25800 -8800 13200 -11000 -11800
1176 -31200 26000 -8900 13400 -10800 -11500
1175 -31400 26200 -9000 13600 -10600 -11200
1174 -31600 26400 -9100 13800 -10400 -10900
1173 -31800 26600 -9200 14000 -10200 -10600
1172 -32000 26800 -9300 14200 -10000 -10300
1171 -32200 27000 -9400 14400 -9800 -10000
1170 -32400 27200 -9500 14600 -9600 -9700
1169 -32600 27400 -9600 14800 -9400 -9400
1168 -32800 27600 -9700 15000 -9200 -9100
1167 -33000 27800 -9800 15200 -9000 -8800
1166 -33200 28000 -9900 15400 -8800 -8500
1165 -33400 28200 -10000 15600 -8600 -8200
1164 -33600 28400 -10100 15800 -8400 -7900
1163 -33800 28600 -10200 16000 -8200 -7600
1162 -34000 28800 -10300 16200 -8000 -7300
1161 -34200 29000 -10400 16400 -7800 -7000
1160 -34400 29200 -10500 16600 -7600 -6700
1159 -34600 29400 -10600 16800 -7400 -6400
1158 -34800 29600 -10700 17000 -7200 -6100
1157 -35000 29800 -10800 17200 -7000 -5800
1156 -35200 30000 -10900 17400 -6800 -5500
1155 -35400 30200 -11000 17600 -6600 -5200
1154 -35600 30400 -11100 17800 -6400 -4900
1153 -35800 30600 -11200 18000 -6200 -4600
1152 -36000 30800 -11300 18200 -6000 -4300
1151 -36200 31000 -11400 18400 -5800 -4000
1150 -36400 31200 -11500 18600 -5600 -3700
1149 -36600 31400 -11600 18800 -5400 -3400
1148 -36800 31600 -11700 19000 -5200 -3100
1147 -37000 31800 -11800 19200 -5000 -2800
1146 -37200 32000 -11900 19400 -4800 -2500
1145 -37400 32200 -12000 19600 -4600 -2200
1144 -37600 32400 -12100 19800 -4400 -1900
1143 -37800 32600 -12200 20000 -4200 -1600
1142 -38000 32800 -12300 20200 -4000 -1300
1141 -38200 33000 -12400 20400 -3800 -1000
1140 -38400 33200 -12500 20600 -3600 -700
1139 -38600 33400 -12600 20800 -3400 -400
1138 -38800 33600 -12700 21000 -3200 -100
1137 -39000 33800 -12800 21200 -3000 200
1136 -39200 34000 -12900 21400 -2800 500
1135 -39400 34200 -13000 21600 -2600 800
1134 -39600 34400 -13100 21800 -2400 1100
1133 -39800 34600 -13200 22000 -2200 1400
1132 -40000 34800 -13300 22200 -2000 1700
1131 -40200 35000 -13400 22400 -1800 2000
1130 -40400 35200 -13500 22600 -1600 2300
1129 -40600 35400 -13600 22800 -1400 2600
1128 -40800 35600 -13700 23000 -1200 2900
1127 -41000 35800 -13800 23200 -1000 3200
1126 -41200 36000 -13900 23400 -800 3500
1125 -41400 36200 -14000 23600 -600 3800
1124 -41600 36400 -14100 23800 -400 4100
1123 -41800 36600 -14200 24000 -200 4400
1122 -42000 36800 -14300 24200 0 4700
1121 -42200 37000 -14400 24400 200 5000
1120 -42400 37200 -14500 24600 400 5300
1119 -42600 37400 -14600 24800 600 5600
1118 -42800 37600 -14700 25000 800 5900
1117 -43000 37800 -14800 25200 1000 6200
1116 -43200 38000 -14900 25400 1200 6500
1115 -43400 38200 -15000 25600 1400 6800
1114 -43600 38400 -15100 25800 1600 7100
1113 -43800 38600 -15200 26000 1800 7400
1112 -44000 38800 -15300 26200 2000 7700
1111 -44200 39000 -15400 26400 2200 8000
1110 -44400 39200 -15500 26600 2400 8300
1109 -44600 39400 -15600 26800 2600 8600
1108 -44800 39600 -15700 27000 2800 8900
1107 -45000 39800 -15800 27200 3000 9200
1106 -45200 40000 -15900 27400 3200 9500
1105 -45400 40200 -16000 27600 3400 9800
1104 -45600 40400 -16100 27800 3600 10100
1103 -45800 40600 -16200 28000 3800 10400
1102 -46000 40800 -16300 28200 4000 10700
1101 -46200 41000 -16400 28400 4200 11000
1100 -46400 41200 -16500 28600 4400 11300
1099 -46600 41400 -16600 28800 4600 11600
1098 -46800 41600 -16700 29000 4800 11900
1097 -47000 41800 -16800 29200 5000 12200
1096 -47200 42000 -16900 29400 5200 12500
1095 -47400 42200 -17000 29600 5400 12800
1094 -47600 42400 -17100 29800 5600 13100
1093 -47800 42600 -17200 30000 5800 13400
1092 -48000 42800 -17300 30200 6000 13700
1091 -48200 43000 -17400 30400 6200 14000
1090 -48400 43200 -17500 30600 6400 14300
1089 -48600 43400 -17600 30800 6600 14600
1088 -48800 43600 -17700 31000 6800 14900
1087 -49000 43800 -17800 31200 7000 15200
1086 -49200 44000 -17900 31400 7200 15500
1085 -49400 44200 -18000 31600 7400 15800
1084 -49600 44400 -18100 31800 7600 16100
1083 -49800 44600 -18200 32000 7800 16400
1082 -50000 44800 -18300 32200 8000 16700
1081 -50200 45000 -18400 32400 8200 17000
1080 -50400 45200 -18500 32600 8400 17300
1079 -50600 45400 -18600 32800 8600 17600
1078 -50800 45600 -18700 33000 8800 17900
1077 -51000 45800 -18800 33200 9000 18200
1076 -51200 46000 -18900 33400 9200 18500
1075 -51400 46200 -19000 33600 9400 18800
1074 -51600 46400 -19100 33800 9600 19100
1073 -51800 46600 -19200 34000 9800 19400
1072 -52000 46800 -19300 34200 10000 19700
1071 -52200 47000 -19400 34400 10200 20000
1070 -52400 47200 -19500 34600 10400 20300
1069 -52600 47400 -19600 34800 10600 20600
1068 -52800 47600 -19700 35000 10800 20900
1067 -53000 47800 -19800 35200 11000 21200
1066 -53200 48000 -19900 35400 11200 21500
1065 -53400 48200 -20000 35600 11400 21800
1064 -53600 48400 -20100 35800 11600 22100
1063 -53800 48600 -20200 36000 11800 22400
1062 -54000 48800 -20300 36200 12000 22700
1061 -54200 49000 -20400 36400 12200 23000
1060 -54400 49200 -20500 36600 12400 23300
1059 -54600 49400 -20600 36800 12600 23600
1058 -54800 49600 -20700 37000 12800 23900
1057 -55000 49800 -20800 37200 13000 24200
1056 -55200 50000 -20900 37400 13200 24500
1055 -55400 50200 -21000 37600 13400 24800
1054 -55600 50400 -21100 37800 13600 25100
1053 -55800 50600 -21200 38000 13800 25400
1052 -56000 50800 -21300 38200 14000 25700
1051 -56200 51000 -21400 38400 14200 26000
1050 -56400 51200 -21500 38600 14400 26300
1049 -56600 51400 -21600 38800 14600 26600
1048 -56800 51600 -21700 39000 14800 26900
1047 -57000 51800 -21800 39200 15000 27200
1046 -57200 52000 -21900 39400 15200 27500
1045 -57400 52200 -22000 39600 15400 27800
1044 -57600 52400 -22100 39800 15600 28100
1043 -57800 52600 -22200 40000 15800 28400
1042 -58000 52800 -22300 40200 16000 28700
1041 -58200 53000 -22400 40400 16200 29000
1040 -58400 53200 -22500 40600 16400 29300
1039 -58600 53400 -22600 40800 16600 29600
1038 -58800 53600 -22700 41000 16800 29900
1037 -59000 53800 -22800 41200 17000 30200
1036 -59200 54000 -22900 41400 17200 30500
1035 -59400 54200 -23000 41600 17400 30800
1034 -59600 54400 -23100 41800 17600 31100
1033 -59800 54600 -23200 42000 17800 31400
1032 -60000 54800 -23300 42200 18000 31700
1031 -60200 55000 -23400 42400 18200 32000
1030 -60400 55200 -23500 42600 18400 32300
1029 -60600 55400 -23600 42800 18600 32600
1028 -60800 55600 -23700 43000 18800 32900
1027 -61000 55800 -23800 43200 19000 33200
1026 -61200 56000 -23900 43400 19200 33500
1025 -61400 56200 -24000 43600 19400 33800
1024 -61600 56400 -24100 43800 19600 34100
1023 -61800 56600 -24200 44000 19800 34400
1022 -62000 56800 -24300 44200 20000 34700
1021 -62200 57000 -24400 44400 20200 35000
1020 -62400 57200 -24500 44600 20400 35300
1019 -62600 57400 -24600 44800 20600 35600
1018 -62800 57600 -24700 45000 20800 35900
1017 -63000 57800 -24800 45200 21000 36200
1016 -63200 58000 -24900 45400 21200 36500
1015 -63400 58200 -25000 45600 21400 36800
1014 -63600 58400 -25100 45800 21600 37100
1013 -63800 58600 -25200 46000 21800 37400
1012 -64000 58800 -25300 46200 22000 37700
1011 -64200 59000 -25400 46400 22200 38000
1010 -64400 59200 -25500 46600 22400 38300
1009 -64600 59400 -25600 46800 22600 38600
1008 -64800 59600 -25700 47000 22800 38900
1007 -65000 59800 -25800 47200 23000 39200
1006 -65200 60000 -25900 47400 23200 39500
1005 -65400 60200 -26000 47600 23400 39800
1004 -65600 60400 -26100 47800 23600 40100
1003 -65800 60600 -26200 48000 23800 40400
1002 -66000 60800 -26300 48200 24000 40700
1001 -66200 61000 -26400 48400 24200 41000
1000 -66400 61200 -26500 48600 24400 41300

-セルフQA

Copyright© かぶトレ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.