信用取引で両建てすると、その後に株価が上げても下げても
利益が取れます。
なので過去トレをして、両建てを取り入れることにしました。
しかし、前もって、過去トレをして効果を検証してみました。
また、持ち直しについても併せて、検証してみました。
koko
どんなことをしたのか
教えて~
教えて~
ゆう
以下、過去トレ詳細
>3003ヒューリック 2014年 元金:50万円 1ポジションあたり:300株
>株価:終値
>値幅:株価1114の上下で値幅を変える
>1114以上:7%、11%、16%
>1114未満:5%、8%、11%
日付 | 株価 | 注文 | 決済 | 損益 | コメント |
1/6 | 1534 | ○✖ | 両建てスタート | ||
7 | 1523 | koko 見逃し!! 決済出来るのに、、、 失敗しちゃった :cry: |
|||
8 | 1543 | 1/6○1534 | +9 | 利益の取れる両建て決済 | |
9 | 1441 | ○✖ | 1/6✖1534 | +93 | 利益の取れる両建て決済 |
10 | 1394 | ||||
14 | 1365 | 1/9✖1441 | +76 | ||
15 | 1418 | ✖ | 1365✖決済の持ち直し | ||
16 | 1359 | ||||
17 | 1389 | ||||
20 | 1356 | ||||
21 | 1368 | ||||
22 | 1395 | ||||
23 | 1437 | ||||
24 | 1426 | ||||
27 | 1365 | ||||
28 | 1367 | ||||
29 | 1421 | ||||
30 | 1388 | ||||
31 | 1313 | ○✖ | |||
集計 | +178 | +178*300 +53400円 含み損益△6900円 |
日付 | 株価 | 注文 | 決済 | 損益 | コメント |
2/3 | 1316 | ||||
4 | 1225 | 1/31×1313 1/9○1441 1/15×1418 |
+65 | 損益固定を×1313の利益で 外した。 |
|
5 | 1279 | ✖ | 1225より高値で×持ち直し | ||
6 | 1299 | ||||
7 | 1343 | 1/31○1313 | +30 | 値上がりのための決済 | |
10 | 1400 | ○✖ | 両建て | ||
12 | 1400 | ||||
13 | 1354 | ||||
14 | 1271 | 2/10○×1400 2/5×1279 |
+8 | 全決済 | |
17 | 1285 | ○✖ | 両建て | ||
18 | 1328 | 2/7○1285 | +43 | ||
19 | 1314 | ○ | 1328○の持ち直し | ||
20 | 1261 | ||||
21 | 1288 | ||||
24 | 1272 | ||||
25 | 1287 | ||||
26 | 1277 | ||||
27 | 1231 | 2/17×1285 | +54 | ||
28 | 1171 | ○✖ | |||
集計 | +200 | +200*300 +60000円 含み損益△42900円 |
|||
累計 | +113400円 |
koko
2/3については、次の通りだよ!!
○1441と×1418の
損益固定を×1313の利益で
外した。
つまり、×を1225決済
○1441と×1418の
損益固定を×1313の利益で
外した。
つまり、×を1225決済
両建てと持ち直しのタイミング
教えて~
教えて~
ゆう
koko
今回気をつけたのは、
1.3ポジション程度のポジションで取引すること。
2.値幅が取れる場合には、出来るだけ両建てする。
3.決裁した、売または買は、持ち直すこと。
4.持ち直す場合に、決済株価の売は高く、買は低く建て直す。
こんな感じかな~
1.3ポジション程度のポジションで取引すること。
2.値幅が取れる場合には、出来るだけ両建てする。
3.決裁した、売または買は、持ち直すこと。
4.持ち直す場合に、決済株価の売は高く、買は低く建て直す。
こんな感じかな~
いい調子じゃない!! 😛
今後のトレードに活かせてね!?
今後のトレードに活かせてね!?
ゆう